| Paket | Cijena | Prostor na disku | radna memorija | Širina pojasa | Operativni sustav |
| OpenVZ-1 | $6 | 10 GB | 1 GB | 1TB | |
| SSD VPS 1 | $8 | SSD10 GB | 1 GB | Neomereno | |
| OpneVZ-2 | $9 | 20 GB | 2 GB | 1TB | |
| PROZORI VPS-1 | $12.5 | SSD18 GB | 1,2 GB | 1TB | |
| SSD VPS 2 | $15 | SSD20 GB | 2 GB | Neomereno | |
| OpenVZ-3 | $16 | 100 GB | 4 GB | 1,5 TB | |
| Windows VPS-2 | $20 | SSD30 GB | 1,5 GB | 2 TB | |
| SSD VPS 3 | $28 | SSD40 GB | 4 GB | Neomereno | |
| Windows VPS-3 | $40 | SSD60 GB | 4 GB | 4 TB | |
| UK VPS 1 | $49.99 | SSD15 GB | 2 GB | 400 GB | |
| SSD VPS 4 | $52 | SSD100 GB | 12 GB | Neomereno | |
| UK VPS 2 | $59.95 | SSD20 GB | 2 GB | 400 GB | |
| Windows VPS-4 | $65 | SSD120 GB | 8 GB | 8 TB | |
| UK VPS 3 | $89.95 | SSD50 GB | 5 GB | 800 GB | |
| UK VPS 4 | $99.95 | SSD75 GB | 10 GB | 1,2 TB |
| Paket | Cijena | Prostor na disku | Širina pojasa | Operativni sustav | Broj web mjesta |
| HK RESELLER STARTER | $20 | SSD25 GB | 250 GB | Neograničen | |
| USA RESELLER 1 | $20 | SSD10 GB | 250 GB | Neograničen | |
| Njemački prodavač 1 | $20 | SSD10 GB | 5 TB | Neograničen | |
| POČETNIK PRODAVAČA NetherLanda | $20 | SSD10 GB | 250 GB | Neograničen | |
| PRODAVAČ SINGAPURA A | $20 | SSD25 GB | 250 GB | Neograničen | |
| POKRETNIK VELIKA BRITANIJA | $20 | SSD25 GB | 250 GB | Neograničen | |
| POČETNIK PRODAJALCA JUŽNE AFRIKE | $22 | SSD25 GB | 250 GB | Neograničen | |
| JAPANSKI PRODAJALAC POČETNIK | $22 | SSD25 GB | 250 GB | Neograničen | |
| BRAZILSKI PRODAJALAC POČETNIK | $22 | SSD25 GB | 250 GB | Neograničen | |
| AUSTRALIJSKI PRODAJALAC POČETNIK | $22 | SSD25 GB | 250 GB | Neograničen | |
| Njemački prodavač 2 | $25 | SSD50 GB | 5 TB | Neograničen | |
| HK POSLOVNI PRODAVAČ | $27 | SSD50 GB | 500 GB | Neograničen | |
| JAPANSKI POSLOVNI PRODAVAČ | $27 | SSD50 GB | 500 GB | Neograničen | |
| POSLOVNI preprodavač u Južnoj Africi | $27 | SSD50 GB | 500 GB | Neograničen | |
| PRODAVAČ SINGAPURA B | $27 | SSD50 GB | 500 GB | Neograničen | |
| BRAZILSKI POSLOVNI PRODAVAČ | $27 | SSD50 GB | 500 GB | Neograničen | |
| AUSTRALIJSKI POSLOVNI PRODAVAČ | $27 | SSD50 GB | 500 GB | Neograničen | |
| POSLOVNI PRODAVAČ NetherLand | $27 | SSD50 GB | 500 GB | Neograničen | |
| UK POSLOVNI PRODAVAČ | $27 | SSD50 GB | 500 GB | Neograničen | |
| USA RESELLER 2 | $29 | SSD50 GB | 500 GB | Neograničen | |
| SINGAPUR VIP PRODAVAČ | $35 | SSD500 GB | 10 TB | Neograničen | |
| PRODAVAČ JUŽNE AFRIKE VIP | $35 | SSD500 GB | 1TB | Neograničen | |
| JAPONSKI PRODAVAČ VIP | $35 | SSD500 GB | 10 TB | Neograničen | |
| BRAZILSKI PRODAJAČ VIP | $35 | SSD500 GB | 10 TB | Neograničen | |
| AUSTRALIJSKI PRODAVAČ VIP | $35 | SSD500 GB | 10 TB | Neograničen | |
| VIP planovi NetherLand RESELLER-a | $35 | SSD500 GB | 10 TB | Neograničen | |
| UK VIP RESELLER | $35 | SSD500 GB | 10 TB | Neograničen | |
| Njemački prodavač 3 | $35 | SSD100 GB | 5 TB | Neograničen | |
| USA RESELLER 3 | $35 | SSD500 GB | 1TB | Neograničen | |
| HK VIP PRODAVAČ | $35 | SSD500 GB | 10 TB | Neograničen | |
| Njemački prodavač 4 | $40 | SSD500 GB | 5 TB | Neograničen | |
| USA RESELLER VIP | $49 | SSD500 GB | 5 TB | Neograničen |
| Paket | Cijena | Prostor na disku | radna memorija | Širina pojasa | Operativni sustav |
| Premium Cloud 2 GB | $3.95 | SSD2 GB | 500 GB | ||
| Premium Cloud 1 GB | $5 | SSD1 GB | 50 GB | ||
| Premium Cloud 5 GB | $8.95 | SSD5 GB | 1TB | ||
| E-trgovina u oblaku | $12.95 | SSD10 GB | 2 TB | ||
| Cloud-poslužitelj 1 | $18.75 | SSD50 GB | 1 GB | Neomereno | |
| VPS OBLAK 1 | $20 | SSD25 GB | 2 GB | Neomereno | |
| VPS OBLAK 2 | $30 | SSD50 GB | 4 GB | Neomereno | |
| Cloud-poslužitelj 2 | $30 | SSD80 GB | 2 GB | Neomereno | |
| VPS Cloud RAM | $40 | SSD25 GB | 6 GB | Neomereno | |
| Hong Kong Cloud VPS | $40 | SSD40 GB | 4 GB | Neomereno | |
| Cloud-poslužitelj 3 | $42 | SSD120 GB | 4 GB | Neomereno | |
| VPS OBLAK 3 | $50 | SSD100 GB | 8 GB | Neomereno | |
| Prodavač u oblaku | $106 | SSD100 GB | 1TB |
| Paket | Cijena | Prostor na disku | radna memorija | Širina pojasa | Operativni sustav | Namjenski IPS |
| Dvostruki Intel Xeon e5420 | $70 | SSD2 TB | 16 GB | 100 TB | 5 | |
| Dvostruki Intel Xeon L5520 | $85 | SSD1TB | 24 GB | 20 TB | 10 | |
| Intel Xeon D-1520 (2) | $100 | SSD2 TB | 32 GB | Neomereno | 1 | |
| intel® Core ™ i7-4770 | $110 | SSD2 TB | 32 GB | 30 TB | 29 | |
| Dvostruki Xeon X5650 šesterojezgreni | $110 | SSD240 GB | 32 GB | Neomereno | 1 | |
| Intel Xeon D-1520 | $120 | SSD2 TB | 64 GB | Neomereno | 1 | |
| Intel® Core ™ i7-4770 | $130 | SSD240 GB | 32 GB | 30 TB | 29 | |
| Intel Xeon E5-2670 4 X 2,60 GHz | $150 | 500 GB | 8 GB | 2 TB | 1 | |
| Intel® Core ™ i7-6700 | $150 | SSD2 TB | 64 GB | 30 TB | 29 | |
| Dual Xeon 5639 -24 niti | $150 | SSD480 GB | 32 GB | 30 TB | 18 | |
| Intel Xeon D-1540 | $150 | SSD2 TB | 32 GB | Neomereno | 1 | |
| Intel Xeon-D 1540 (2) | $170 | SSD2 TB | 64 GB | Neomereno | 1 | |
| Intel Xeon 3065 | $230 | 250 GB | 4 GB | 5 TB | 2 | |
| Intel Xeon X3430 2,4 GHz | $249 | 500 GB | 8 GB | 5 TB | 2 | |
| Intel Xeon E5620 2,4 GHz | $255 | 500 GB | 12 GB | 10 TB | 16 | |
| Xeon E3-1220L četverojezgreni | $269 | 500 GB | 8 GB | 5 TB | 1 | |
| Četverojezgreni Intel Xeon 3230 | $269 | 500 GB | 24 GB | 5 TB | 1 |
| Paket | Cijena | Prostor na disku | Širina pojasa | Operativni sustav | Broj web mjesta | Paneli |
| EKONOMIJA | $2.98 | SSD10 GB | Neomereno | 1 | ||
| GOSPODARSTVO SADA | $2.99 | SSD5 GB | Neomereno | 1 | ||
| DELUXE | $3.5 | SSD30 GB | Neomereno | 5 | ||
| SAD DELUXE | $3.5 | SSD15 GB | Neomereno | 5 | CPanel | |
| STANDARD | $5 | SSD20 GB | Neomereno | 3 | ||
| SAD STANDARD | $5 | SSD10 GB | Neomereno | 3 | ||
| ULTIMATIVNO | $6 | SSD40 GB | Neomereno | 10 |
Različiti korisnici vole plaćati na različite načine, a My Light Host 2026 vam omogućuje da ih sve prihvatite.
Mylighthost - jedan je od najboljih davatelja web hosting usluga u Švedskoj sa 100% jamstvom za neprekidni rad, 24/7 stručnom podrškom i automatskom sigurnošću poslužitelja.