| Paket | Cijena | Prostor na disku | radna memorija | Širina pojasa | Operativni sustav | Namjenski IPS | Broj CPU-a | Paneli |
| OVZ 1 | $8 | SSD30 GB | 1 GB | 1TB | 1 | 1 | [Interno], OpenVZ | |
| KVM 1 | $8 | SSD20 GB | 1 GB | 1TB | 1 | 1 | [Interno], KVM | |
| PVZ 2 | $16 | SSD50 GB | 2 GB | 2 TB | 1 | 1 | [Interno], OpenVZ | |
| KVM 2 | $16 | SSD40 GB | 2 GB | 2 TB | 1 | 2 | [Interno], KVM | |
| PVZ 3 | $30 | SSD70 GB | 3 GB | 3 TB | 1 | 2 | [Interno], OpenVZ | |
| KVM 3 | $32 | SSD80 GB | 4 GB | 3 TB | 1 | 3 | [Interno], KVM | |
| OVZ 4 | $40 | SSD90 GB | 4 GB | 4 TB | 1 | 2 | [Interno], OpenVZ | |
| OVZ 6 | $50 | SSD135 GB | 6 GB | 6 TB | 1 | 3 | [Interno], OpenVZ | |
| OVZ 5 | $50 | SSD110 GB | 5 GB | 5 TB | 1 | 3 | [Interno], OpenVZ | |
| OVZ 7 | $60 | SSD180 GB | 8 GB | 7 TB | 1 | 4 | [Interno], OpenVZ | |
| KVM 4 | $64 | SSD160 GB | 8 GB | 4 TB | 1 | 4 | [Interno], KVM | |
| OVZ 8 | $70 | SSD225 GB | 9 GB | 8 TB | 1 | 4 | [Interno], OpenVZ | |
| OVZ 9 | $80 | SSD270 GB | 10 GB | 9 TB | 1 | 5 | [Interno], OpenVZ | |
| OVZ 10 | $90 | SSD330 GB | 11 GB | 10 TB | 1 | 5 | [Interno], OpenVZ |
| Paket | Cijena | Prostor na disku | Širina pojasa | Operativni sustav | Namjenski IPS | Paneli |
| Starter | $2.5 | Neograničen | Neomereno | [U kući] | ||
| Poslovanje | $3.33 | Neograničen | Neomereno | [U kući] | ||
| Korporativni | $6.67 | Neograničen | Neomereno | [U kući] | ||
| Poduzeće | $9.5 | Neograničen | Neomereno | 1 | [U kući] |
| Paket | Cijena | Broj web mjesta |
| Redoviti SSL | $16 | 1 |
| Zamjenski SSL | $98 | Neograničen |
| Paket | Cijena |
| .com Nema na zalihi | $11 |
| Paket | Cijena | Prostor na disku | Širina pojasa | Operativni sustav | Broj web mjesta | Paneli |
| Poluposvećeno 1 | $5 | SSDNeograničen | Neomereno | Neograničen | [U kući] | |
| Poluposvećeno 2 | $25 | SSDNeograničen | Neomereno | Neograničen | [U kući] |
| Paket | Cijena | Prostor na disku | radna memorija | Širina pojasa | Operativni sustav | Namjenski IPS | Broj CPU-a | Paneli |
| ATOM 1 | $50 | 500 GB | 4 GB | 10 TB | 1 | [Interno], DirectAdmin | ||
| ATOM 2 | $60 | SSD250 GB | 8 GB | 10 TB | 1 | [Interno], DirectAdmin | ||
| ATOM 3 | $70 | SSD500 GB | 8 GB | 10 TB | 1 | [Interno], DirectAdmin | ||
| AMD 1 | $80 | 1TB | 8 GB | 11TB | 1 | 4170 | [Interno], DirectAdmin | |
| AMD 2 | $90 | 2 TB | 16 GB | 12 TB | 1 | 4170 | [Interno], DirectAdmin | |
| XEON 1 Nema na skladištu | $100 | SSD1TB | 16 GB | 10 TB | 1 | 4 | [Interno], DirectAdmin | |
| XEON 2 | $100 | SSD1TB | 8 GB | 10 TB | 1 | 4 | [Interno], DirectAdmin | |
| XEON 3 Nema na skladištu | $160 | SSD1TB | 16 GB | 12 TB | 1 | 8 | [Interno], DirectAdmin | |
| XEON 4 Nema na skladištu | $190 | SSD2 TB | 32 GB | 20 TB | 1 | 10 | [Interno], DirectAdmin | |
| XEON 5 Nema na skladištu | $250 | SSD1TB | 32 GB | 15TB | 1 | 16 | [Interno], DirectAdmin | |
| XEON 6 Nema na skladištu | $300 | SSD2 TB | 64 GB | 20 TB | 1 | 20 | [Interno], DirectAdmin |
Različiti kupci vole plaćati na različite načine, a Resellers Panel 2026 vam omogućuje da ih sve prihvatite.
Ponudite hosting u oblaku, virtualne privatne poslužitelje, namjenske poslužitelje i nazive domena pod vlastitom robnom markom prodavača. Dostupan je i program hostinga prodavača cPanel. Zaradite 10% provizije za pridruživanje novih prodavača.